Allgemeine Beschreibung:
Dieser 1310 nm DFB 10 Gigabit SFP + Transceiver ist entworfen, um optische Daten über Einmoden-Lichtleitfaser für die Verbindungslänge 10km zu senden und zu empfangen.
> Schnelle Details:
Optische Schnittstelle nach IEEE 802.3ae 10GBASE-LR;
Elektrische Schnittstelle nach SFF-8431;
Heißes Steckbares;
1310nm DFB-Sender, PIN-Fotodetektor;
Betriebsfalltemperatur: 0 bis 70 ;
Niedriger Stromverbrauch;
Anwendbar für 10km SMF-Anschluss;
Ganzmetallgehäuse für überlegene EMI-Leistung;
Erweiterte Firmware ermöglicht die Speicherung von Kundensystemverschlüsselungsinformationen im Transceiver;
Kostengünstige SFP + -Lösung, ermöglicht höhere Portdichten und größere Bandbreite 550-Meter.
Anwendung:
10GBASE-LR bei 10.3125Gbps;
10GBASE-LW bei 9.953Gbps;
Andere optische Links
Abbildung 1: Schnittstelle zum Host:
Beschreibung:
| Formfaktor | SFP | Kompatibilität | Juniper Kompatibel |
| Entfernung | < td="" width="284" valign="top"> |
| Max. Datenrate | 1000Mbps |
| Wellenlänge | 1310nm |
| Max. Kabelabstand | 550m über OM2 MMF |
| LC duplex < p=""> | |
| Bestätigung Optische Komponenten | VCSEL 850nm |
| DOM-Unterstützung | Ja |
| Kabeltyp | SMF |
| TX Power | -9.5 ~ - 3dBm |
| Empfänger Empfindlichkeit | & lt; -17dBm |
| HS-Code | Optische Faserkabel-85447000.00 |
& nbsp;
Optische charakteristiken transceiver:
| Parameter | Symbole | < stark=""> Min | Typ | Max | Einheit < strong=""> |
| 10km | |||||
| Mittenwellenlänge BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Mittenwellenlänge BXU | C | < td="" width="60" valign="top"> 1270 | < td="" width="66" valign="top"> nm | < tr=""> ||
| Spektrale Breite (RMS) |
| & nbsp; | < p=""> & nbsp;
| 1 | nm |
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | P0ut | -3 | & nbsp; | +2 | < td="" width="116" valign="top "> |
| Auslöschungsverhältnis | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; | dB |
< stark=""> mechanisch:
< img="" src="/ Content / ue / net / upload1 / Other / 214881 / 6362881849269465132398569.jpg" alt="image005 (001) .jpg">
Optische Eigenschaften Empfänger:
| Parameter | Symbole | | Max | Einheit | 20km | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlere Wellenlänge BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mittenwellenlänge BXU | C < p=""> | 1320 | 1330 < p=""> | 1340 | nm < p=""> | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reveiver Empfindlichkeit | Sen | -14.5 | < td="" width="52" valign="top"> & nbsp; | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Eingabe | Pmax | 0 | & nbsp; |
| dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -14 | dBm | < tr=""> ||||||||||||||||||||||||||||
| LOS Assert | LOSa < p=""> | -25 | & nbsp | & nbsp; | DBm | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOS Hysterese | LOSh | < td="" width="60" valign="top"> & nbsp; | 4 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittenwellenlänge BXD | C < td=""> | 1260 | 1270 < td=""> | 1280 | nm < td=""> | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mittenwellenlänge BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reveiver Empfindlichkeit | Sen | -16 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
| < p=""> Maximale Eingabe
| Pmax | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOSd | < td="" width="60" valign="top"> & nbsp; | -17 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS Assert | LOSa | -27 | < p=""> & nbsp;
| & nbsp; | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOS Hysterese | LOSh | 0,5 | & nbsp; < td=""> | 4 | dBm < td=""> | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittenwellenlänge BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mittenwellenlänge BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reveiver Empfindlichkeit | Sen | -22 | < td="" width="52" valign="top"> & nbsp; | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Eingabe | Pmax | -7 | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
| dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | < td="" width="66" valign="top"> dBm | |||||||||||||||||||||||||||||
| LOS Assert | LOSa | -33 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOS Hysterese | LOSh | 0,5 | & nbsp; | 4 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80km | < tr=""> |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittenwellenlänge BXD | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mittenwellenlänge BXU | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reveiver Empfindlichkeit | Sen | -22 | < td="" width="52" valign="top"> -7 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Eingabe | Pmax | -7 | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
| dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | < td="" width="66" valign="top"> dBm | |||||||||||||||||||||||||||||
| LOS Assert | LOSa | -34 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOS Hysterese | LOSh | 0,5 | & nbsp; < td=""> | & nbsp; | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dispersionsstrafe |
| & nbsp; |
| 3.0 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbole | Min | Typ | Max | Einheit | Bemerkungen |
| Versorgungsspannung | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | & nbsp; |
| Versorgungsstrom 20km | Icc | & nbsp; | 270 | 350 | mA | & nbsp; | Versorgungsstrom 40km | & nbsp; |
| 300 | 450 | mA | & nbsp; |
Versorgungsstrom 60km
& nbsp;
& nbsp;
300
450
mA
& nbsp;
Versorgungsstrom 80km
< td="">& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
500
mA
& nbsp;
Versorgungsspannung
Vcc
3.14
3.3
3.46
V
& nbsp;
Versorgungsstrom
Icc
& nbsp;
& nbsp;
300 < p="">
mA
& nbsp;
Referenz Differentialeingang
Impedanz
Zd
& nbsp;
100
& nbsp;
mA
& nbsp;
Eingang AC Gleichtakt-Eingang
Spannung
0
25
mA
& nbsp;
Differentialeingangsspannung Swing
VID
150
& nbsp;
< td="">900
mA
< td="">& nbsp;
& nbsp;
& Nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
Datenabhängiger Jitter
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
< td="">& nbsp;
& nbsp;
Uncorrelated Jitter
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
Augenmaske
Siehe SFP + MSA
X1
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
UI
Siehe SFP + MSA
X2
& nbsp;
& nbsp;
0,35
UI
ESD:
Dieser Transceiver wird als ESD-Schwelle 1kV für Hochgeschwindigkeitsstifte und 2kV für alle anderen elektrischen Eingangsstifte angegeben, geprüft nach MIL-STD-883, Methode 3015.4 / JESD22-A114-A (HBM). Bei der Handhabung dieses Moduls sind jedoch noch normale ESD-Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Dieser Transceiver wird in ESD-Schutzverpackung geliefert. Es sollte aus der Verpackung entfernt und nur in einer ESD-geschützten Umgebung gehandhabt werden.
LASERSICHERHEIT:
Dies ist ein Laserprodukt der Klasse 1 gemäß IEC 60825-1: 1993: + A1: 1997 + A2: 2001. Dieses Produkt entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme von Abweichungen gemäß Laser Notice Nr. 50, datiert (26. Juli 2012)
