Glasfaserschalter Hersteller Provider 8 Anschlüsse Terminierung Ftth Mini 12 Kern-LWL-Klemmkasten
8-Ports-Terminals Ftth Mini 12-Kern-LWL-Klemmenkasten Beschreibung
Die Fiber-Patch-Panels mit hoher Dichte sind für Anwendungen mit hoher Dichte in Rechenzentren und Telekommunikationsumgebungen konzipiert. Das vorinstallierte und getestete Fiber Patch Panel spart Installationszeit vor Ort und erhöht die Zuverlässigkeit. Die Gehäusekonstruktion ermöglicht den einfachen Anschluss an die LC-Adapter mit optischen Glasfaser-Patchkabeln (separat erhältlich) und kann in ein Standard-19- oder 23-Zoll-Rack oder einen Schrankrahmen montiert werden.
8-Ports-Terminals Ftth Mini 12-Kern-LWL-Klemmenkasten Merkmale
· 19 "Standardgröße, einfache Installation
· Installieren Sie mit einer Gleitschiene, die sich leicht herausnehmen lässt
· Geringes Gewicht, starke Stärke, gute Anti-Schockwirkung und staubdicht
· Nun Kabelmanagement, Kabel können leicht unterschieden werden
· Geräumiger Raum sorgt für ein gebogenes Verhältnis der Fasern
· Alle Typen sind für die Installation verfügbar
Fiber Optic Patch Panel- Anwendung
· Datenkommunikationsanwendungen
· Rechenzentrumsinfrastruktur
· Storage Area Network - Fibre Channel
· Aufkommende Protokolle mit 40 und 100 Gbit / s
Bestellinformationen:
SPS-Splitter
FPS | Port-Konfiguration | Eingangsfasertyp | Länge der Eingangsfaser | Ausgabefasertyp | Länge der Ausgangsfaser | Eingangsanschluss | Ausgangsstecker |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250 um bloße Faser | 10 = 1,0 m | B = 250 um bloße Faser | 10 = 1,0 m | 0 = keine | 0 = keine |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900 um lose Röhre | 15 = 5,0 m | R = Bandfaser | 15 = 5,0 m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
S = Splitter | 108 = 1x8 | T = 900 um fester Puffer | 20 = 2,0 mm | F = Fanout-Box mit 900um Loose Tube | 20 = 2,0 mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | 3 = SC / APC | 3 = SC / APC | |||||
........ | 4 = SC / PC | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | ........ | |||||
216 = 2x16 | |||||||
264 = 2x64 | |||||||
........ |
SPS-Splittermodul
FPM | Port-Konfiguration | Modultyp | Kabelart | Faserlänge | Eingangsanschluss | Ausgabe |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250 um bloße Faser | 09 = 0,9 mm | 10 = 1,0 m | 0 = keine | 0 = keine |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900 um lose Röhre | 20 = 2,0 mm | 15 = 5,0 m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
M = Modul | 108 = 1x8 | T = 900 um fester Puffer | 30 = 3,0 mm | 20 = 2,0 mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | ........ | 3 = SC / APC | ||||
........ | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | |||||
216 = 2x16 | ||||||
264 = 2x64 | ||||||
........ |
SPS-Splitter-Box
FPB | Port-Konfiguration | Box-Typ | Eingangsanschluss | Ausgangsstecker |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250 um bloße Faser | 0 = keine | 0 = keine |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900 um lose Röhre | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
B = Box | 108 = 1x8 | T = 900 um fester Puffer | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | ........ | 3 = SC / APC | ||
........ | 4 = SC / PC | |||
202 = 2x2 | ........ | |||
216 = 2x16 | ||||
264 = 2x64 | ||||
........ |
Beliebte label: Hot Sale Wall-Mount 12/24/32 Core Fiber Optic Termination Box, China, Fabrik, Lieferanten, Hersteller, Angebot, angepasst, Preis, kaufen
