Willkommen beim Kauf der PM FC/APC -Patch -Kabel mit unserer Fabrik. Als einer der führenden Hersteller und Lieferanten in China begrüßen wir auch die maßgeschneiderten Bestellungen. Konsultieren Sie jetzt den Preis und das Angebot.
● Polarisation-Apartment-Faser mit FC/APC-Anschlüssen an beiden Enden
● In den Wellenlängenbereichen zwischen 350 - 2200 nm verfügbar
● Benutzerdefinierte Anschluss- und Längenoptionen zur Verfügung


Merkmale
● Schmaler Schlüssel (2,0 mm), die auf die langsame Achse ausgerichtet sind
● Typischer Rücklaufverlust von 60 dB
● Keramik 8 Grad abgewinkelte Ferrulen (APC)
● Ø900 µm oder Ø3 mm Schutz Außenmantel
● Benutzerdefinierte Patchkabel verfügbar
Parameter
| Artikel # Präfix | P3-375PM-FC | P3-405BPM-FC | P3-488pm-FC | P3-630 Uhr | P3-630pm-FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausrichtungswellenlänge | 375 nm | 405 nm | 488 nm | 630 nm | ||
| Faserspezifikationen | ||||||
| Fasertyp | PM-S350-PS (Panda) | PM-S405-XP (Panda) | PM460-PS (Panda) | PM630-PS (Panda) | ||
| Betriebswellenlänge | 350 - 460 nm | 400 - 680 nm | 460 - 700 nm | 620 - 850 nm | ||
| Cutoff -Wellenlänge | Weniger als oder gleich 340 nm | 380 ± 20 nm | 410 ± 40 nm | 570 ± 50 nm | ||
| Modusfelddurchmessera | 2,3 µm bei 350 nm | 3,3 ± 0,5 µm bei 405 nm 4,6 ± 0,5 µm bei 630 nm |
3,3 ± 0,5 µm bei 515 nm | 4,5 ± 0,5 µm bei 630 nm | ||
| Numerische Blendeb | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Patch -Kabelspezifikationen | ||||||
| Einfügungsverlustc,d | 1,50 dB (max) 1,20 dB (Typ.) |
1,50 dB (max) 1,20 dB (Typ.) |
1,50 dB (max) 1,20 dB (Typ.) |
1,20 dB (max) 1,00 dB (Typ.) |
||
| Aussterbenverhältnisc,d | 15 dB (min) 17 dB (Typ.) |
15 dB (min) 17 dB (Typ.) |
18 dB (min) 20 dB (Typ.) |
20 dB (min) 22 dB (Typ.) |
||
| Optischer Rückkehrverlustc | 60 dB (typisch) | |||||
| Anschlusstyp | FC/APC | |||||
| Schlüsselbreite | 2,0 mm (schmaler Schlüssel) | |||||
| Langsame Achsenausrichtung | Ausgerichtet auf den Steckerschlüssele | |||||
| Kabellänge | 1,0 m für Artikelnummern, die in -1 enden 2,0 m für Artikelnummern, die in -2 enden 5,0 m für Artikelnummern, die in -5 enden 10,0 m für Artikelnummern, die in -10 enden |
|||||
| Kabellänge -Toleranz | +0.075 / -0 m | |||||
| Jackenentyp | Ø3 mm blau PVC -Furkationsschlauch |
Ø900 µm blau Furkationsschlauch |
Ø3 mm blau PVC -Furkationsschlauch |
|||
| Betriebstemperatur | 0 bis 70 Grad | |||||
| Lagertemperatur | -45 bis 85 Grad | |||||
| Artikel # Präfix | P3-780 Uhr | P3-780pm-FC | P3-980 Uhr | P3-980pm-FC | P3-1064PMY | P3-1064PM-FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausrichtungswellenlänge | 780 nm | 980 nm | 1064 nm | |||
| Faserspezifikationen | ||||||
| Fasertyp | PM780-PS (Panda) | PM980-XP (Panda) | PM980-XP (Panda) | |||
| Betriebswellenlänge | 770 - 1100 nm | 970 - 1550 nm | 970 - 1550 nm | |||
| Cutoff -Wellenlänge | 710 ± 60 nm | 920 ± 50 nm | 920 ± 50 nm | |||
| Modusfelddurchmessera | 5,3 ± 1,0 µm bei 850 nm | 6,6 ± 0,5 µm bei 980 nm | 6,6 ± 0,5 µm bei 980 nm | |||
| Numerische Blendeb | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| Patch -Kabelspezifikationen | ||||||
| Einfügungsverlustc,d | 1,00 dB (max) 0,70 dB (Typ.) |
0,70 dB (max) 0,50 dB (Typ.) |
0,70 dB (max) 0,50 dB (Typ.) |
|||
| Aussterbenverhältnisc,d | 20 dB (min) 22 dB (Typ.) |
22 dB (min) 24 dB (Typ.) |
22 dB (min) 24 dB (Typ.) |
|||
| Optischer Rückkehrverlustc | 60 dB (typisch) | |||||
| Anschlusstyp | FC/APC | |||||
| Schlüsselbreite | 2,0 mm (schmaler Schlüssel) | |||||
| Langsame Achsenausrichtung | Ausgerichtet auf den Steckerschlüssele | |||||
| Kabellänge | 1,0 m für Artikelnummern, die in -1 enden 2,0 m für Artikelnummern, die in -2 enden 5,0 m für Artikelnummern, die in -5 enden 10,0 m für Artikelnummern, die in -10 enden |
|||||
| Kabellänge -Toleranz | +0.075 / -0 m | |||||
| Jacktyp | Ø900 µm blau Furkationsschlauch |
Ø3 mm blau PVC -Furkationsschlauch |
Ø900 µm blau Furkationsschlauch |
Ø3 mm blau PVC -Furkationsschlauch |
Ø900 µm blau Furkationsschlauch |
Ø3 mm blau PVC -Furkationsschlauch |
| Betriebstemperatur | 0 bis 70 Grad | |||||
| Lagertemperatur | -45 bis 85 Grad | |||||
Beliebte label: PM FC/APC Patch Cables, China, Werksfabrik, Lieferanten, Hersteller, Angebot, Anpassung, Preis, Kaufen
