Produktbeschreibung
Der aktuelle Markt für optische Geräte entwickelt sich rasant. Von herkömmlichen FBT-Shunt-Geräten, PLC, CWDM bis hin zu aktuellen DWDM, MPO, AWG, mehrkanaligen optischen Schaltmodulen und anderen optischen Geräten gibt es eine endlose Reihe optischer Geräte. Um den Anforderungen einer hocheffizienten Produktion und Prüfung auf dem Markt für optische Geräte gerecht zu werden, wurde die erweiterte Testplattform FOCC900/FOCC800 ins Leben gerufen.
Die Stärke der FOCC-Plattform liegt in ihrer Fähigkeit, das breiteste Portfolio an Modulen für die engste und am besten konfigurierbare Integration zu integrieren.
Das FOCC900-MPER-Mehrkanal-Polarisations-Extinktionsverhältnis-Testsystem ist eine umfassende Plattform für PER-Tests, die für Anwendungen mit kurzen und langen Wellenlängen entwickelt wurde.

Hauptmerkmal
●Eingebauter PC-Computer
●Integrierte Tastatur, Maus, mehrere USB-Schnittstellen, Monitorschnittstellen usw.;
● Beseitigen Sie Kompatibilitätsprobleme bei der Softwareinstallation.
●Unterstützt 600-1200nmPER-Test/1200–1650 nmPER-Test
●Unterstützt die optische Leistungserkennung von 600-1200nm/die optische Leistungserkennung von 1200–1650 nm
| Polarisations-Extinktionsverhältnis-Modul | ||
| Wellenlängentestbereich | 600-1200NM | 1200-1650NM |
| PER-Dynamikbereich | 30 dB | 50 dB |
| Auflösung | 0.01dB | 0.01dB |
| ER-Genauigkeit | 1dB | 1dB |
| ER-Genauigkeit | 0.3dB (weniger als oder gleich 30 dB) | 0.3dB (weniger als oder gleich 30 dB) |
| Winkelgenauigkeit | 0,5 Grad | 0,5 Grad |
| Optischer Eingangsleistungsbereich | 50uW-1mW | 50uW-1mW |
| Optische Empfangsschnittstelle | FC | FC |
| Einfügungsrückflussdämpfungsmodul (optional) | Sichtbares Lichtband | 1310&1550 |
| Wellenlänge testen | ||
| Ausgangsleistung | >-3dBm | >-1dBm |
| Dynamikbereich der Rückflussdämpfung | 55 dB | 75 dB |
| Erfassungsbereich der optischen Leistung | +5~-50dBm | +5~-80dBm |
| Detektionsbereich der optischen Leistungswellenlänge | 400-900NM | 850~1700nm |
| Lichtquellenmodul (optional) | Sichtbares Lichtband | 1310&1550 |
| Wellenlängenbereich | ||
| Mittenwellenlänge | ± 10 nm | |
| Glasfaser | Polarisationserhaltende Faser | |
| Optische Ausgangsleistung | 1 mW | |
| PRO | >30 dB | >45 dB |
| Computerteil | ||
| Betriebssystem | WINDOWS 10 64-Bit | |
| CPU | Intel i5 Prozessor | |
| Erinnerung | 4G-Festplatte | |
| Solid-State-Laufwerk | 128G | |
| Monitor | 21 Zoll | |
Auswahl- und Konfigurationshinweise
FOCC900-MIRP-A
A: Bandbereich
Sichtweite: 600–1200 nm
IR: 1200 ~ 1650 nm
Beliebte label: Polarisationserhaltendes Gerätetestsystem, China, Fabrik, Lieferanten, Hersteller, Angebot, kundenspezifisch, Preis, Kauf
