Beschreibung
Technische Parameter
Produktvorteile
● Es stehen Typen mit niedriger und hoher Vorspannung zur Verfügung
● Äußerst stabile Ausgabe
●Die Ausgangsleistung ist einstellbar
●Hohe Wellenlängenstabilität
Anwendungsgebiete
● Polarisationserhaltende passive Geräteerkennung
●Optische Geräteüberwachung
●Kohärente Modul- und Geräteerkennung
●Fabriken und Gerätehersteller
●Labore, Universitäten, wissenschaftliche Forschungseinheiten
Technische Indikatoren
Band (nm) | 1310 1550 |
Ausgangsleistung (mW) | 1~2mW |
Polarisations-Extinktionsverhältnis (dB) | Kleiner oder gleich 0,1 dB (Typ mit niedriger Polarisation) |
Spektrale Breite (nm) | 60 80 |
Stabilität der Lichtquelle | ±0.005 (15 Min./2 mW 25 Grad) |
±0.025(8 Stunden/20 mW 25 Grad) | |
Lasertyp | SLD |
Ausgangsrückflussdämpfung | >45 |
TEC-Stabilität (Grad) | ±0.1 |
TEC-Arbeitsbereich (Grad) | {{0}} Temperaturanpassungsgenauigkeit (Grad) 0,01 |
Funktionierendes Netzteil | Wechselstrom 180-260V 50Hz |
Arbeitstemperatur | -5~+40 Grad |
Lagertemperatur | -25~+70 Grad |
Gewicht | <5kg |
Erscheinungsgröße | 235 * 380 * 100 mm |
Auswahl- und Konfigurationshinweise
FOCC9010-AA
13: 1310-nm-Band
15: 1550-nm-Band
Paket